土地调查成果数据 bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        苏州市2014年度土地利用现状数据汇总表
        单位:万亩
        行政单位 耕地 园地 林地 草地 城镇村及工矿用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 其他土地
        小计 水田 水浇地 旱地 小计 果园 茶园 其它园地 小计 有林地 灌木林地 其他林地 小计 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制镇 村庄 采矿用地 小计 铁路用地 公路用地 农村道路 机场用地 港口码头用地 管道运输用地 小计 河流水面 湖泊水面 水库水面 坑塘水面 沿海滩涂 内陆滩涂 沟渠 水工建筑用地 冰川及永久积雪 设施农用地 田坎 盐碱地 沼泽地 沙地
        苏州市 241.7 160.9 9.7 71.1 58.7 8.8 2.7 47.2 13.1 9.5 1.6 2.0 1.1 0.0 0.0 1.1 67.5 141.1 106.6 2.7 71.6 0.9 46.6 22.4 0.0 1.6 0.0 579.9 148.3 318.9 0.2 90.4 0.0 9.5 8.0 4.5 0.0 3.3 8.6 0.0 0.0 0.0
        沧浪区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        平江区 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        金阊区 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        虎丘区 4.7 2.1 0.1 2.4 4.3 0.3 0.1 4.0 1.6 1.5 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 8.0 4.5 2.6 0.4 2.9 0.1 2.0 0.8 0.0 0.0 0.0 19.8 1.7 16.4 0.0 1.3 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
        吴中区 16.8 10.0 0.3 6.5 14.5 6.2

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        2.3 6.1 10.0 6.5 1.4 2.0 0.3 0.0 0.0 0.3 1.8 19.8 8.4 0.8 6.2 0.0 4.3 1.7 0.0 0.1 0.0 253.1 6.0 233.1 0.0 12.1 0.0 0.4 0.9 0.7 0.0 0.2 1.8 0.0 0.0 0.0
        相城区 12.7 6.9 0.2 5.7 2.6 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 10.1 7.5 0.1 5.0 0.2 3.2 1.5 0.0 0.0 0.0 29.8 6.9 14.3 0.0 7.7 0.0 0.3 0.3 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
        苏州工业园区 2.8 0.4 0.0 2.4 1.8 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 11.8 0.6 0.0 4.7 0.1 4.3 0.2 0.0 0.1 0.0 11.8 2.7 8.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        常熟市 62.9 40.8 8.3 13.8 4.8 0.6 0.3 4.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 12.3 30.2 0.3 10.2 0.0 6.8 3.4 0.0 0.1 0.0 59.4 37.0 4.1 0.0 15.1 0.0 0.9 1.6 0.7 0.0 0.5 1.7 0.0 0.0 0.0
        张家港市 45.2 31.0 0.3 14.0 5.2 0.2 0.0 5.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 20.3 18.5 0.3 9.2 0.0 3.9 4.8 0.0 0.4 0.0 43.0 33.8 0.1 0.0 4.9 0.0 2.3 1.3 0.6 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0
        昆山市 23.0 14.0 0.2 8.9 5.4 0.6 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 24.4 10.0 0.6 14.9 0.3 11.1 3.4 0.0 0.1 0.0 47.5 13.9 11.0 0.0 21.7 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0
        吴江市 34.7 27.6 0.2 6.9 16.8 0.6 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 6.5 24.0 16.3 0.0 10.0 0.0 5.9 4.1 0.0 0.1 0.0 72.7 12.7 31.7 0.0 20.6 0.0 4.5 2.0 1.1 0.0 0.7 3.6 0.0 0.0 0.0
        太仓市 38.6 28.2 0.0 10.4 2.9 0.4 0.0 2.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 13.9 12.1 0.2 6.9 0.0 3.7 2.6 0.0 0.6 0.0 41.4 32.6 0.0 0.2 6.0 0.0 0.9 1.2 0.6 0.0

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        0.7 0.7 0.0 0.0 0.0