土地调查成果数据 bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        苏州市2012年度土地利用现状数据汇总表
        单位:万亩
        行政单位 耕地 园地 林地 草地 城镇村及工矿用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 其他土地
        小计 水田 水浇地 旱地 小计 果园 茶园 其它园地 小计 有林地 灌木林地 其他林地 小计 天然地 人工牧草地 其他草地 城市 建制镇 村庄 采矿用地 小计 铁路用地 公路用地 农村道路 机场用地 港口码头用地 管道运输用地 小计 河流水面 湖泊水面 水库水面 坑塘水面 沿海滩涂 内陆滩涂 沟渠 水工建筑用地 冰川及永久积雪 设施农用地 田坎 盐碱地 沼泽地 沙地
        苏州市 244.6 164.7 9.9 70.0 59.7 9.0 2.7 48.1 13.1 9.5 1.6 2.1 1.1 0.0 0.0 1.1 66.8 134.9 105.6 2.9 68.3 0.9 44.8 21.1 0.0 1.5 0.0 586.2 150.6 319.2 0.2 93.5 0.0 10.3 7.8 4.5 0.0 3.2 9.4 0.0 0.0 0.0
        沧浪区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        平江区 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.2 0.0 0.5 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        金阊区 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        虎丘区 4.9 2.2 0.2 2.5 4.5 0.3 0.1 4.2 1.7 1.5 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 7.9 4.1 2.6 0.4 2.7 0.1 1.9 0.7 0.0 0.0 0.0 19.9 1.8 16.4 0.0 1.4 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
        吴中区 17.1 10.4 0.3 6.4 14.8 6.2 2.3 6.3 10.0 6.5 1.4 2.0 0.3 0.0 0.0 0.3 1.7 19.0 8.4 0.9 5.7 0.0 4.0 1.6 0.0 0.1 0.0 253.8 6.0 233.1 0.0 12.5 0.0 0.4 1.0 0.7 0.0 0.2 1.8 0.0 0.0 0.0
        相城区 12.9 7.1 0.2 5.6 2.8 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 9.8 7.6 0.2 4.6 0.2 3.0 1.4 0.0 0.0 0.0 30.2 7.0 14.4 0.0 7.9 0.0 0.3 0.4 0.2 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0
        苏州工业园区 3.0 0.5 0.0 2.6 1.9 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 11.4 0.8 0.0 4.5 0.1 4.1 0.2 0.0 0.1 0.0 12.1 2.8 8.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        常熟市 63.3 41.1 8.4 13.8 4.6 0.6 0.3 3.8 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 12.3 29.4 0.3 10.1 0.0 6.7 3.3 0.0 0.1 0.0 60.2 37.3 4.3 0.0 15.4 0.0 1.0 1.6 0.7 0.0 0.5 1.8 0.0 0.0 0.0
        张家港市 45.8 31.9 0.3 13.6 5.3 0.3 0.0 5.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 19.8 17.9 0.3 8.5 0.0 3.6 4.6 0.0 0.3 0.0 44.1 34.9 0.1 0.0 4.8 0.0 2.4 1.3 0.7 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0
        昆山市 23.6 14.8 0.2 8.6 5.6 0.6 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        0.0 0.0 13.3 22.5 10.2 0.6 14.7 0.3 10.9 3.4 0.0 0.1 0.0 48.5 14.1 11.0 0.0 22.6 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0
        吴江市 34.6 27.7 0.2 6.7 17.1 0.6 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 6.3 23.0 16.4 0.0 9.1 0.0 5.5 3.6 0.0 0.1 0.0 73.9 12.9 31.8 0.0 21.2 0.0 4.8 2.0 1.1 0.0 0.7 4.1 0.0 0.0 0.0
        太仓市 39.2 28.9 0.0 10.3 2.9 0.4 0.0 2.5 0.1 0.1 0.0

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 13.0 11.8 0.2 6.6 0.0 3.6 2.3 0.0 0.6 0.0 42.2 32.8 0.0 0.2 6.4 0.0 1.2 1.0 0.6 0.0 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0