行政单位 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 城镇村及工矿用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 水田 | 水浇地 | 旱地 | 小计 | 果园 | 茶园 | 其它园地 | 小计 | 有林地 | 灌木林地 | 其他林地 | 小计 | 天然牧草地 | 人工牧草地 | 其他草地 | 城市 | 建制镇 | 村庄 | 采矿用地 | 小计 | 铁路用地 | 公路用地 | 农村道路 | 机场用地 | 港口码头用地 | 管道运输用地 | 小计 | 河流水面 | 湖泊水面 | 水库水面 | 坑塘水面 | 沿海滩涂 | 内陆滩涂 | 沟渠 | 水工建筑用地 | 冰川及永久积雪 | 设施农用地 | 田坎 | 盐碱地 | 沼泽地 | 沙地 | |
常州市 | 224.8 | 178.2 | 0.2 | 46.4 | 49.1 | 10.4 | 8.8 | 29.8 | 28.3 | 24.7 | 2.5 | 1.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 26.9 | 48.2 | 54.4 | 7.1 | 36.1 | 0.9 | 18.4 | 16.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 172.1 | 31.0 | 36.4 | 6.5 | 82.0 | 0.0 | 2.3 | 9.6 | 4.3 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
天宁区 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
钟楼区 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
戚墅堰区 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
新北区 | 24.2 | 19.0 | 0.0 | 5.1 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 12.2 | 6.0 | 0.4 | 6.2 | 0.2 | 4.2 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 11.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
武进区 | 61.4 | 50.6 | 0.0 | 10.8 | 7.6 | 3.7 | 0.4 | 3.5 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.1 | 18.0 | 22.7 | 1.8 | 10.9 | 0.2 | 6.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 10.6 | 23.2 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
溧阳市 | 86.4 | 66.5 | 0.0 bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365 |
20.0 | 26.8 | 5.9 | 5.1 | 15.7 | 20.5 | 18.7 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 7.7 | 14.0 | 3.4 | 9.1 | 0.2 | 2.9 | 6.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 54.5 | 7.4 | 0.8 | 5.5 | 33.2 | 0.0 | 0.3 | 5.1 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
金坛市bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365 |
50.9 | 41.5 | 0.1 | 9.3 | 10.8 | 0.4 | 3.3 | 7.1 | 5.9 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.5 | 3.8 | 10.0 | 1.4 | 7.3 | 0.0 | 3.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 7.3 | 12.3 | 0.9 | 25.6 | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |