土地调查成果数据 bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        淮安市2009年度土地利用现状数据汇总表
        单位:万亩
        行政单位 耕地 园地 林地 草地 城镇村及工矿用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 其他土地
        小计 水田 水浇地 旱地 小计 果园 茶园 其它园地 小计 有林地

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        灌木林地 其他林地 小计 天然牧草地 人工牧草地 其他草地 城市 建制镇 村庄 采矿用地 小计 铁路用地 公路用地 农村道路 机场用地 港口码头用地 管道运输用地 小计 河流水面 湖泊水面 水库水面 坑塘水面 沿海滩涂 内陆滩涂 沟渠 水工建筑用地 冰川及永久积雪 设施农用地 田坎 盐碱地 沼泽地 沙地
        淮安市 711.1 527.8 8.7 174.6 43.0 2.3 0.2 40.5 29.9 27.7 0.2 2.1 13.2 0.0 0.0 13.2 20.1 21.2 147.8 5.7 50.8 0.4 17.1 32.8 0.2 0.3 0.0 448.3 60.3 151.9 9.9 71.0 0.0 42.4 98.1 14.7 0.0 5.6 3.6 0.0 0.2 0.0
        清河区 0.6 0.2 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
        楚州区 130.6 112.5 0.3 17.9 2.7 0.1 0.0 2.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 2.3 4.2 19.9 0.6 5.7 0.1 2.0 3.6 0.0 0.0 0.0 50.5 6.9 2.3 0.0 11.9 0.0 2.6 22.3 4.4 0.0 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0
        淮阴区 109.5 69.1 0.3 40.0 6.4 0.1 0.0 6.3 1.8 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.3 27.1 0.5 7.6 0.3 2.3 4.9 0.0 0.0 0.0 37.0 7.3 8.5 0.0 6.5 0.0 1.4 13.0 0.3 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0
        淮安经济技术开发区 7.4 4.0 0.4 3.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.1 2.1 0.1 1.7 0.1 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 1.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
        清浦区 19.1 15.4 2.4 1.3 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.5 4.5 0.3 2.2 0.0 1.1 1.0 0.0 0.0 0.0 11.1 3.4 0.0 0.0 1.2 0.0 1.8 3.2 1.5 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
        涟水县 154.9 95.5 0.4 59.0 0.7 0.5 0.0 0.2 2.6 2.4 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 2.7 2.4 36.5 0.5 7.8 0.0 1.8 5.7 0.2 0.0 0.0 39.7 2.9 0.0 0.0 10.8 0.0 0.1 25.1 0.8 0.0 3.0 0.6 0.0 0.0 0.0
        洪泽县 55.2 54.6 0.0 0.7 6.6 0.1 0.0 6.5 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 10.3 0.1 4.7 0.0 1.2 3.5 0.0 0.0 0.0 109.2 9.3 71.5 0.0 8.2 0.0 7.8 10.4 1.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
        盱眙县 159.5 111.7 0.0 47.8 17.2 1.5 0.2 15.6 24.4 24.2 0.2 0.0 12.7 0.0 0.0 12.7 0.0 6.5 35.7 3.2 14.9 0.0 5.1 9.8 0.0 0.1 0.0 96.3 13.4 30.5 9.4 19.6 0.0 8.5 12.8 2.0

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        0.0 1.0 1.4 0.0 0.2 0.0
        金湖县 74.4 64.8 4.9 4.7 7.5 0.0 0.0 7.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.1 11.7 0.6 5.8 0.0 1.8 4.1 0.0 0.0 0.0 101.8 16.4 39.1 0.5 12.1 0.0 20.1 10.1 3.5 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0