政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:江苏省林业局
网站名称 | 江苏省林业局 | ||
首页网址 | http://lyj.zwznkz.com | ||
主办单位 | 江苏省林业局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 3200000019 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备05009012号 | 公安机关备案号 | 苏公网安备32010602010390号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 180000 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 543000 | ||
bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365发布 (单位:条) | 总数 | 1645 | |
概况类bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365更新量 | 7 | ||
政务动态bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365更新量 | 1580 | ||
bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开目录bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365更新量 | 58 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365发布 | 总数 (单位:条) | 8 |
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 4 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 6 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 2366 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 45 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 45 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1460 | |
自然人办件量 | 329 | ||
法人办件量 | 1131 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 306 | |
办结留言数量 (单位:条) | 306 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 26 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |
收到意见数量 (单位:条) | 28 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 17 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 无 | |
bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 江苏林业 | |
bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365发布量 (单位:条) | 287 | ||
订阅数 (单位:个) | 4882 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 |
备注:办事服务利用江苏政务服务网统一身份认证平台进行用户注册。