<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        江苏省自然资源厅
        政府bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        首页 > bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        索  引  号 014000060/2015-03604 分        类 “十二五”时期
        发布机构 江苏省国土资源厅 发布日期 2015-08-15
        标        题 2015年江苏省国有建设用地供应计划
        文        号 主  题  词
        内容概述
        时        效
        2015年江苏省国有建设用地供应计划

             责任人: 单位:公顷
        行政区 合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
        小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
         南京市本级 2600 210 590 725 285 440 425 650 0 0
         溧水区 150 30 62 48 8 40 10 0 0 0
         高淳区 285.6988 12.0098 50.1454 49.8882 9.6625 40.2257 29.6392 140.11 3.9062 0
         无锡市本级 1686 50 843 246 96 150 162 302 61 22
         江阴市 466.6665 33.3333 133.3333 166.6666 33.3333 133.3333 33.3333 100 0 0
         宜兴市 573.3333 80 200 83.3333 33.3333 50 33.3333 170 0 6.6667
         徐州市本级 1510.7492 235.7799 540.3873 434.4739 166.4854 267.9885 51.1803 224.882 22.2631 1.7827
         丰  200 15 69 45 25 20 2 69 0 0
         沛  203.7294 43.9346 51.0662 90.6575 67.1652 23.4923 18.0711 0 0 0
         睢宁县 211.9159 12.4353 45.236 154.2446 30.016 124.2286 0 0 0 0
         新沂市 207.66 26.35 79.35 67.61 14.12 53.49 22.27 9.29 1.31 1.48
         邳州市 275.5393 21.2116 142.834 64.6716 6.2345 58.4371 27.6816 18.4399 0 0.7006
         常州市本级 2022.51 153.61 647.35 516.54 267.46 249.08 88.68 513.33 103 0
         溧阳市 682.64 40.28 250.68 160 60.21 99.79 28.68 200 3 0
         金坛区 386.66 33.33 146.67 73.33 26.99 46.34 20 113.33 0 0
         苏州市本级 1290.03 209.7 402.3 481.73 136.21 345.52 81.5 111.8 0 3
         吴江区 458.07645 30.4024 214.4746 142.153 33.8987 108.2543 56.109666 14.93678 0 0
         常熟市 534.7 26.7 333.3 134.7 70 64.7 40 0 0 0
         张家港市 672.5 68.21 143.06 417.13 0 417.13 24.08 1.34 18.68 0
         昆山市 535 60 280 65 25 40 60 60 5 5
         太仓市 427.21 57.43 216.55

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        129.43 82.42 47.01 21.72 2.08 0 0
         南通市本级 882 84 278 311 134 177 79 130 0 0
         通州区 192.3 16.1 67 65.2 2.6 62.6 4 40 0 0
         海安县 982.02 21.69 373.23 473.7 318.85 154.85 8.05 103.64 0 1.71
         如东县 579.97 86.19 333.76 115.5 7.38 108.12 44.52 0 0 0
         启东市 873 195 480 120 35 85 25 50 3 0
         如皋市 741.16 224.75 220.46 197.09 3.13 193.96 22.46 76.4 0 0
         海门市 560 50 132 226 3 223 24 126 0 2
         连云港市本级 866.74 159.69 587.37 91.21 7.49 83.72 28.07 0.4 0 0
         赣榆区 210 24.15 112.03 71.02 1.4 69.62 2.8 0 0 0
         东海县 283.5 53.3 144.72 36.47 15 21.47 47.58 0 1.43 0
         灌云县 675.6708 240.3452 242.0834 74.524 4.8667 69.6573 43.5343 75.1573 0.0266 0
         灌南县 326.9982 22.8425 164.7139 96.0155 21.5355 74.48 35.7718 7.6545 0 0
         淮安市本级 849.86 83.02 361.64 347.2 49.65 297.55 25 30 3 0
         涟水县 310.15 12.51 103.44 149.2 38.81 110.39 5 40 0 0
         洪泽县 487.6005 40.6591 208.7214 68.1846 1.5333 66.6513 2.6667 167.3687 0 0
         盱眙县 332.49 19.12 64.01 61.86 22.83 39.03 58.5 112 7.5 9.5
         金湖县 273.0095 16.9933 80 22.6667 2.9909 19.6758 6.8538 130.7012 15.7945 0
         盐城市本级 1094.9341 95.9762 485.3329 334.9393 48.841 286.0983 26.9906 131.6951 10 10
         响水县 239.24 7.8 174 57.44 7.34 50.1 0 0 0 0
         滨海县 48.2278 0 0 48.2278 3.3678 44.86 0 0 0 0
         阜宁县 400 40 200 120 20 100 20 20 0 0
         射阳县 425.0768 48.2989 123.2844 193.3376 23 170.3376 20.7152 33.9625 0.8054 4.6728
         建湖县 436.9 4 233.3 31.3 14 17.3 20 148.3 0 0
         东台市

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        1027 35 290 85 25 60 25 310 276 6
         大丰市 1262.2943 50.3268 475.6232 118.6829 8.8284 109.8545 15.3258 228.8513 371.1185 2.3658
         扬州市本级 945.68 85 365 269.01 50.01 219 60 166.67 0 0
         宝应县 101 5 60 34 4 30 1 1 0 0
         仪征市 300 15 150 110 28 82 15 5 0 5
         高邮市 234.716 14.2 140 65.516 8.5 57.016 15 0 0 0
         镇江市本级 666.98 87.36 264 152.64 68.68 83.96 51.51 110.22 0.72 0.53
         丹阳市 646.6666 20 280 133.3333 30 103.3333 13.3333 100 90 10
         扬中市 282.4007 8.56 160.2165 32.85 7.29 25.56 14.3412 66.433 0 0
         句容市 568.5944 12.5687 195.124 275.6739 35.4746 240.1993 76.5412 8.6866 0 0
         泰州市本级 496.64 30.48 231.71 184.17 26.5 157.67 42.21 8.07 0 0
         姜堰区 248.72 12 150 66.72 10.9 55.82 10 10 0 0
         兴化市 253.62 25.03 147.9 40.11 3.76 36.35 38.91 1.67 0 0
         靖江市 616.07 28.21 363.92 50.42 2.84 47.58 51.58 71.61 45 5.33
         泰兴市 486.5296 55.1138 251.078 134.0491 4.1169 129.9322 13.1887 21.3333 10.7 1.0667
         宿迁市本级 1012.6798 73.3357 333.3333 347.2664 20 327.2664 92.0777 66.6667 0 100
         沭阳县 446.4569 4.84 100.44 178.3893 102.1693 76.22 3.6655 156.4552 0 2.6669
         泗阳县 490 10 200 250 20 230 30 0 0 0
         泗洪县 382 30 160 152 20 132 40 0 0 0
         
        江苏省自然资源厅主办
        地址:南京市水西门大街58号 邮编:210017
        备案序号:苏ICP备20041260号        苏公网安备32010502010187号
        网站地图 | 联系我们        政府网站标识码:3200000059
        当前访问量: