<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        江苏省自然资源厅
        政府bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        首页 > bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        索  引  号 014000060/2013-03196 分        类 “十二五”时期
        发布机构 江苏省国土资源厅 发布日期 2013-12-19
        标        题 2013年江苏省国有建设用地供应计划汇总情况表
        文        号 主  题  词
        内容概述
        时        效
        2013年江苏省国有建设用地供应计划汇总情况表
           单位:公顷
        行政区 合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
        小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
        南京市 4205.5762 287.5615 1009.1345 1039.5072 421.7311 617.7761 660.573 1208 0.8 0
         南京市 3500 200 700 750 350 400 650 1200 0 0
         溧水县 469.11 50.87 241.88 176.36 53.35 123.01 0 0 0 0
         高淳县 236.4662 36.6915 67.2545 113.1472 18.3811 94.7661 10.573 8 0.8 0
        无锡市 4364.67 281.9967 1516.67 861 400.67 460.33 316.33 1098 284.67 6
         无锡市 2938 182 1050 521 274 247 263 698 218 6
         江阴市 760 46.6667 200 160 60 100 20 333.333 0 0
         宜兴市 666.67 53.33 266.67 180 66.67 113.33 33.33 66.67 66.67 0
        徐州市 3188.031 305.8786 1322.0833 1134.0399 198.681 935.3589 391.8167 27.2791 0 6.9334
         徐州市 1481.593 171.802 528.384 519.296 112.9686 406.3274 260.311 0 0 1.8
         丰  195.3 20 96 64 12.36 51.64 10 5.3 0 0
         沛  254.334 27.0811 87.6408 115.2576 39.9053 75.3523 24.3545 0 0 0
         铜山区 431.2848 19.0148 200.88 142.2043 11.6974 130.5069 67.3857 0 0 1.8
         睢宁县 291.0963 2.6666 153.2106 124.5668 9.2232 115.3436 10.6523 0 0 0
         新沂市 263.0697 23.5761 145.7076 88.8654 6.7053 82.1601 1.5872 0 0 3.3334
         邳州市 271.3532 41.738 110.2603 79.8498 5.8212 74.0286 17.526 21.9791 0 0
        常州市 3308.52 295.97 1417.09 804 361.94 442.06 220.67 256.79 314 0
         常州市 2313 119.5 975 481 215.5 265.5 190 235.5 312 0
         溧阳市 601.48 62.87 262.59 233.4 113.11 120.29 28 14.62 0 0
         金坛市 394.04 113.6 179.5 89.6 33.33 56.27 2.67 6.67 2 0
        苏州市 5316.37697 652.0019 2372.2606 1371.7144 473.73927 897.9751 475.2013 287.207 141.5111 16.4809
         苏州市 1540.96437 308.98 437.99 447.73437 153.49927 294.2351 196.78 73.7 75.78 0
         常熟市 937.74 65.12 613.41 166.09 98.34 67.75 84.26 5 0 3.86
         张家港市 716.13 54.94 365.32 170.79 0 170.79 24.86 96.08 0.63 3.51
         昆山市 1106 100 400 375 175 200 100 110 16 5
         吴江市 556.9398 39.4523 264.0816 172 41 131 31.302 1.0028 49.1011 0
         太仓市 458.6028 83.5096 291.459 40.1 5.9 34.2 37.9993 1.424 0 4.1109
        南通市 5305.3444 792.2091 1763.1877 1353.6328 147.6671 1205.9657 420.5718 958.253 9.3 8.19
         南通市 1100 98 274 354 28.8 325.2 70 304 0 0
         海安县 582.25 40.66 220.08 104.09 4.92 99.17 22.83 185.1 9.3 0.19
         如东县 789.1044 352.2291 253.5477 62.5728 22.6071 39.9657 117.7418 3.013 0 0
         启东市 980 65 250 180 35 145 130 350 0 5
         如皋市 851.91 172.73 332.56 302.74 6.3 296.44 34.74 9.14 0 0
         通州区 469.08 23.59 200 137.23 43.04 94.19 6.26 100 0 2
         海门市 533 40 233 213 7 206 39 7 0 1
        连云港市 3664.8093 549.4921 2274.6918 623.7577 130.2905 493.4672 104.6481 107.619 2.3212 2.2794
         连云港市 1922.0382 335.1158 1186.4139 275.0456 63.8141 211.2315 35.1564 90.3065 0 0
         赣榆县 209 20 100 89 4 85 0

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        0 0 0
         东海县 465.8 90.6 245.8 80.3 45.3 35 48.6 0 0 0.5
         灌云县 719.9711 85.7763 512.4779 87.4121 13.1764 74.2357 12.8917 17.3125 2.3212 1.7794
         灌南县 348 18 230 92 4 88 8 0 0 0
        淮安市 2695.6453 521.65 882.6918 902.557 84.009 818.548 99.5233 242.56 33.3333 13.33
         淮安市 962.09 116.83 378.62 445.65 65.05 380.6 8.52 12.47 0 0
         涟水县 354.24 33.08 125.56 171.98 2.81 169.17 2.33 21.29 0 0
         洪泽县 646.0678 304.4533 134.6667 90.0513 2.5333 87.518 3.3333 100.23 13.3333 0
         盱眙县 568.91 51.32 130.51 163.84 10.95 152.89 81.34 108.57 20 13.33
         金湖县 164.3375 15.9667 113.3351 31.0357 2.6657 28.37 4 0 0 0
        盐城市 4891.8951 292.8585 2570.2994 1232.3773 169.2644 1063.1129 164.3076 577.453 14.4147 40.1846
         盐城市 1462.5334 144.2245 532.7662 543.3127 64.5993 478.7134 65.3411 173.889 1 2
         响水县

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        311.44 5.01 270 36.43 3.03 33.4 0 0 0 0
         滨海县 57.75 0 0 57.75 9.75 48 0 0 0 0
         阜宁县 460 10 200 200 10 190 20 30 0 0
         射阳县 545.7919 15.6001 355.9288 83.6741 11.8851 71.789 22.4589 50 4.8 13.33
         建湖县 649.4 24 270 91.4 35 56.4 30 220 4 10
         东台市 527.5 37.8 308 85.6 24.2 61.4 14.6 75 1.5 5
         大丰市 877.4798 56.2239 633.6044 134.2105 10.8 123.4105 11.9076 28.5641 3.1147 9.8546
        扬州市 2597.2632 236.6066 1201.0034 776.3266 167.17 609.1566 112 251.997 0 19.33
         扬州市 1218.6666 163.3333 456.6667 393.3333 105 288.3333 43 153.333 0 9
         宝应县 259.27 3.27 166 80 7 73 10 0 0 0
         仪征市 390 26.67 201.67 115 36.67 78.33 38 5.33 0 3.33
         高邮市 289.66 10 170 94.66 13.5 81.16 13 0 0 2
         江都市 439.6666 33.3333 206.6667 93.3333 5 88.3333 8 93.3333 0 5
        镇江市 2568.1728 120.2 1154.23 707.5228 233.1228 474.4 156.42 371.8 15.2 42.8
         镇江市 1148.4 46 519.3 290 172.7 117.3 91.3 186.6 15.2 0
         丹阳市 502.3 26 278.67 82.7 13.2 69.5 19.2 52.93 0 42.8
         扬中市 384.9 6.7 188.1 64 15.5 48.5 6.7 119.4 0 0
         句容市 532.5728 41.5 168.16 270.8228 31.7228 239.1 39.22 12.87 0 0
        泰州市 2405.65 148.52 1362.77 600.3 77.78 522.52 89.23 154.82 48.68 1.33
         泰州市 655.71 44.15 301.66 244.63 32.25 212.38 27.51 37.76 0 0
         兴化市 386.42 43.06 218.57 94.32 11.12 83.2 10.47 20 0 0
         靖江市 718.18 33.07 494.11 78.47 12.36 66.11 17.85 48 45.35 1.33
         泰兴市 432.58 11.17 256.07 97.55 3.75 93.8 23.4 41.06 3.33 0
         姜堰市 212.76 17.07 92.36 85.33 18.3 67.03 10 8 0 0
        宿迁市 2278.2846 113.2213 1095.84 968.6933 164.9533 803.74 72.7933 27.7367 0 0
         宿迁市 995.8346 71.0913 402.4 470.7433 92.3533 378.39 27.7333 23.8667 0 0
         沭阳县 279.77 14.04 189.04 61.22 16.67 44.55 15.47 0 0 0
         泗阳县 493.7 20 200 266.7 18.1 248.6 7 0 0 0
         泗洪县 508.98 8.09 304.4 170.03 37.83 132.2 22.59 3.87 0 0
        江苏省自然资源厅主办
        地址:南京市水西门大街58号 邮编:210017
        备案序号:苏ICP备20041260号        苏公网安备32010502010187号
        网站地图 | 联系我们        政府网站标识码:3200000059
        当前访问量: