<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        江苏省自然资源厅
        政府bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        首页 > bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        索  引  号 014000060/2012-00281 分        类 “十二五”时期
        发布机构 江苏省国土资源厅 发布日期 2012-12-25
        标        题 2012年江苏省国有建设用地供应计划汇总表
        文        号 主  题  词
        内容概述
        时        效
        2012年江苏省国有建设用地供应计划汇总表

                          单位:公顷
        行政区 合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
        小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
        江苏省 48302.371 5001.8991 20166.4904 12621.497 2891.2998 9730.1975 3147.675 6465.1759 671.2124 228.4212
        南京市 3884.2336 396.5633 966.4576 944.5433 411.4846 533.0587 333.1129 1243.5565 0 0
         南京市 3000 200 700 800 400 400 300 1000 0 0
         溧水县 505.11 142.18 214.75 128.09 1.63 126.46 20.09 0 0 0
         高淳县 379.1236 54.3833 51.7076 16.4533 9.8546 6.5987 13.0229 243.5565 0 0
        无锡市 4776.67 473.34 1837.33 1066.67 557 509.67 320 846.33 212 21
         无锡市 3229 390 1254 661 401 260 225 473 212 14
         江阴市 881 50 250 239 106

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        133 35 300 0 7
         宜兴市 666.67 33.34 333.33 166.67 50 116.67 60 73.33 0 0
        徐州市 3042.4427 277.8909 1126.6394 1201.6145 448.7198 752.8947 179.5016 147.579 87.2212 21.9961
         徐州市 1224.0103 180.3761 431.6535 380.6026 184.4906 196.112 122.2448 101.8 0 7.3333
         丰  227.2 12 150 54.2 6.2 48 10 1 0 0
         沛  396.1996 2.0133 150.0933 120.6063 17.1035 103.5028 33.3933 33.1667 56.9267 0
         铜山县 379.644 10.3465 195.6539 148.2976 40.2621 108.0355 0.4004 11.6123 13.3333 0
         睢宁县 359.4654 43.1741 80.9101 191.1699 127.0797 64.0902 12.5873 0 16.9612 14.6628
         新沂市 229.3475 29.9809 118.3286 80.1622 11.32 68.8422 0.8758 0 0 0
         邳州市 153.0766 0 0 153.0766 13.3866 139.69 0 0 0 0
        常州市 2425.6877 123.897 1070.77 872.2247 284.0382 588.1865 166.13 180.47 10.196 2
         常州市 1747 92 757.4 623 186 437 122.8 151.8 0 0
         溧阳市 372.0177 18.567 186.7 123.2247 53.5382 69.6865 30 8 3.526 2
         金坛市 306.67 13.33 126.67 126 44.5 81.5 13.33 20.67 6.67 0
        苏州市 5187.6523 752.187 2468.7371 1158.5885 101.4951 1057.0934 544.4521 181.5867 71.48 10.6209
         苏州市 1739.3185 339.34 609.24 465.8985 57.6085 408.29 247.14 67.7 10 0
         常熟市 619.07 33.53 358.27 160.6 10.16 150.44 66.67 0 0 0
         张家港市 659.57 42.25 381.69 138.99 0 138.99 11.94 33.22 51.48 0
         昆山市 1193 200 480 263 19 244 150 80 10 10
         吴江市 568.8271 86.667 378.2371 80 6.4066 73.5934 23.7021 0 0 0.2209
         太仓市 407.8667 50.4 261.3 50.1 8.32 41.78 45 0.6667 0 0.4
        南通市 6776.9945 1175.3716 2850.5676 1647.744 96.3468 1551.3972 566.9967 525.7433 0 10.5713
         南通市 1100 100 250 460 42.5 417.5 90 200 0 0
         海安县 398.87 33.02 211.37 87.73 2.52 85.21 10 56.75 0 0
         如东县 1415.7286 878.3117 371.6376 134.1345 18.8601 115.2744 27.1469 3.6933 0 0.8046
         启东市 1925 80 1310 100 5 95 400 30 0 5
         如皋市 608.09 29 147.56 371.43 4.8 366.63 10 50 0 0.1
         通州市 584.3059 31.7399 200 344.7495 15.0667 329.6828 3.1498 0 0 4.6667
         海门市 745 23.3 360 149.7 7.6 142.1 26.7 185.3 0 0
        连云港市 3205.2202 347.09 1983.8867 624.03 128.2901 495.7399 180.6834 66.9567 1 1.5734
         连云港市 1703.35 165.41 1009.26 363.78 68.61 295.17 124.61 40.29 0 0
         赣榆县 194 20 100 74 4 70 0 0 0 0
         东海县 434.77 86.35 229.96 78.48 44.61 33.87 39.74 0 0 0.24
         灌云县 547.2302 61.33 414.6667 31.9 5.2001 26.6999 10.3334 26.6667 1 1.3334
         灌南县 325.87 14 230 75.87 5.87 70 6 0 0 0
        淮安市 2745.856 378.0812 905.8264 907.0736 31.5333 875.5403 150.8768 361.6647 5.67 36.6633
         淮安市 1109.85 240.38 270.03 507.94 11.86 496.08 11.04 80.46 0 0
         涟水县 434.85 20 141.83 150 2.35 147.65 12.13 105.22 5.67 0
         洪泽县 288.126 52.3912 160.7064 58.6836 2.7333 55.9503 8.6068 4.4047 0 3.3333
         盱眙县 554.51 46 110.35 141.25 5.73 135.52 112 111.58 0 33.33
         金湖县 358.52 19.31 222.91 49.2 8.86 40.34 7.1 60 0 0
        盐城市 5279.8872 263.7574 2393.7923 1285.229 136.9187 1148.3103 171.0315 1048.5623 77.8519 39.6628
         盐城市 1644.1606 117.0076 583.965 600.62 50.34 550.28 81.5437 189.691 58.3333 13
         响水县 272.04 5.2 234 32.84 2.88 29.96 0 0 0 0
         滨海县 53.33 0 0 53.33 5.67 47.66 0 0 0 0
         阜宁县 524.34 16.28 115.05 216.68 23.64 193.04 14.68 154.91 6.74 0
         射阳县 763.1233 16.0867 289.316 97.8533 8.6666 89.1867 6.2007 333 5 15.6666
         建湖县 596 25 210 120 13.11 106.89 30 200 3 8
         东台市 502.8 25 262.5 80 23.11 56.89 13.8 120 1.5 0
         大丰市 924.0933 59.1831 698.9613 83.9057 9.5021 74.4036 24.8071 50.9613 3.2786 2.9962
        扬州市 2373.4166 258 1053.73 619.4199 122.7033 496.7166 111.3333 320.9334 0 10
         扬州市 986.6666 175 400 238.3333 48.3333 190 53.3333 120 0 0
         宝应县 184.72 10 103.73 50.99 2 48.99 20 0 0 0
         仪征市 423 23 280 100 46 54 20 0 0 0
         高邮市 279.03 10 170 81.03 16.37 64.66 13 0 0 5
         江都市 500 40 100 149.0666 10 139.0666 5 200.9334 0 5
        镇江市 2837.4799 195.58 1038.52 751.5499 291.2566 460.2933 169.37 637.46 45 0
         镇江市 1400 72.34 514.01 348.86 227.39 121.47 85.33 379.46 0 0
         丹阳市 519.9999 60 280 99.9999 16.4666 83.5333 10 30 40 0
         扬中市 392.5 12.6 94 42.4 7.4 35 35.5 208 0 0
         句容市 524.98 50.64 150.51 260.29 40 220.29 38.54 20 5 0
        泰州市 2356.21 161.95 1276.03 602.19 71.06 531.13 138.92 126.66 49.46

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        1
         泰州市 671.61 60.67 281.15 259.79 45.2 214.59 35 35 0 0
         兴化市 433.26 35.97 237.01 97.28 8.24 89.04 43 20 0 0
         靖江市 524.72 26.53 343.13 78.46 6.13 72.33 11.6 20 45 0
         泰兴市 437.87 15.48 264.74 79.64 3.2 76.44 34.02 41.66 1.33 1
         姜堰市 288.75 23.3 150 87.02 8.29 78.73 15.3 10 3.13 0
        宿迁市 3410.6206 198.1907 1194.2033 940.6199 210.4533 730.1666 115.2667 777.6733 111.3333 73.3334
         宿迁市 1340.8 57.0667 400 447.4666 63.9333 383.5333 61.2667 192.3333 109.3333 73.3334
         沭阳县 1123.8206 113.124 374.2033 241.1533 77.52 163.6333 0 395.34 0 0
         泗阳县 400 20 200 104 33 71 36 40 0 0
         泗洪县 546 8 220 148 36 112 18 150 2 0
        江苏省自然资源厅主办
        地址:南京市水西门大街58号 邮编:210017
        备案序号:苏ICP备20041260号        苏公网安备32010502010187号
        网站地图 | 联系我们        政府网站标识码:3200000059
        当前访问量: