<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        江苏省自然资源厅
        政府bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        首页 > bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365公开
        索  引  号 014000060/2017-03473 分        类 “十三五”时期
        发布机构 江苏省国土资源厅 发布日期 2017-11-13
        标        题 2017年江苏省国有建设用地供应计划汇总表
        文        号 主  题  词
        内容概述
        时        效
        2017年江苏省国有建设用地供应计划汇总表
        单位:公顷
        行政区 合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
        小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
         南京市本级 3058.00 650.00 500.00 608.00 285.00 323.00 850.00 450.00 0.00 0.00
         溧水区 60.00 0.00 0.00 60.00 10.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         高淳区 62.30 0.00 0.00 62.30

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        5.00 57.30 0.00 0.00 0.00 0.00
         无锡市本级 1359.00

        bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365

        50.00 648.00 280.00 0.00 280.00 188.00 186.00 1.00 6.00
         江阴市 186.67 13.33 73.33 40.00 6.67 33.33 20.00 40.00 0.00 0.00
         宜兴市 513.34 33.33 166.67 80.00 20.00 60.00 66.67 166.67 0.00 0.00
         徐州市本级 582.45 0.00 0.00 582.45 49.11 533.34 0.00 0.00 0.00 0.00
         丰县 206.00 33.00 122.00 33.00 14.00 19.00 10.00 8.00 0.00 0.00
         沛县 247.35 11.49 77.73 121.47 93.69 27.78 12.75 23.45 0.00 0.46
         睢宁县 156.20 6.60 53.30 78.00 26.00 52.00 3.30 15.00 0.00 0.00
         新沂市 311.79 3.83 91.05 127.44 3.60 123.84 10.20 78.60 0.00 0.67
         邳州市 321.06 23.12 145.04 86.80 17.29 69.51 66.09 0.00 0.00 0.00
         常州市本级 1756.00 145.00 384.00 375.00 80.00 295.00 120.00 275.00 455.00 2.00
         溧阳市 820.00 150.00 200.00 120.00 60.00 60.00 100.00 245.00 5.00 0.00
         金坛区 466.67 50.00 200.00 84.67 30.00 54.67 30.00 80.00 12.00 10.00
         苏州市本级 1461.00 171.10 303.50 509.00 119.00 390.00 151.40 326.00 0.00 0.00
         吴江区 477.00 30.00 180.00 182.00 10.00 172.00 45.00 40.00 0.00 0.00
         常熟市 823.80 31.10 534.10 207.50 21.00 186.50 51.10 0.00 0.00 0.00
         张家港市 586.73 56.79 159.66 187.88 97.56 90.32 31.24 150.66 0.00 0.50
         昆山市 425.00 20.00 150.00 75.00 20.00 55.00 70.00 100.00 5.00 5.00
         太仓市 623.09 11.28 160.84 159.37 35.24 124.13 25.35 100.16 166.08 0.00
         南通市本级 1143.20 40.00 514.00 190.70 60.70 130.00 169.40 229.10 0.00 0.00
         通州区 266.60 14.90 100.00 39.30 8.10 31.20 19.10 93.30 0.00 0.00
         海安县 805.39 60.78 358.33 51.28 28.40 22.88 105.00 210.00 0.00 20.00
         如东县 1374.50 315.72 457.00 53.19 0.00 53.19 66.56 482.02 0.00 0.00
         启东市 738.03 64.47 302.54 172.84 48.93 123.91 35.91 156.65 0.00 5.62
         如皋市 586.41 39.29 257.27 60.84 5.80 55.04 43.20 185.81 0.00 0.00
         海门市 360.00 30.00 150.00 60.00 2.00 58.00 30.00 80.00 0.00 10.00
         连云港市本级 138.87 0.00 0.00 138.87 0.00 138.87 0.00 0.00 0.00 0.00
         赣榆区 32.00 2.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         东海县 426.73 5.74 134.32 83.28 67.68 15.60 3.38 200.00 0.00 0.00
         灌云县 655.15 151.82 213.93 49.74 6.11 43.63 32.27 55.47 34.00 117.93
         灌南县 438.24 50.00 200.00 48.24 10.00 38.24 50.00 50.00 40.00 0.00
         淮安市本级 532.29 66.81 364.83 30.65 28.23 2.42 30.00 40.00 0.00 0.00
         涟水县 288.00 20.00 100.00 98.00 28.00 70.00 10.00 60.00 0.00 0.00
         洪泽区 455.01 6.76 168.62 54.09 10.80 43.29 62.53 146.55 0.00 16.46
         盱眙县 291.01 12.30 82.30 112.68 23.01 89.67 35.60 36.80 5.80 5.53
         金湖县 293.78 28.35 67.33 4.67 0.00 4.67 2.14 190.28 0.00 1.00
         盐城市本级 1181.88 183.43 474.18 167.35 37.80 129.55 195.45 161.47 0.00 0.00
         响水县 273.62 12.60 147.00 114.02 18.30 95.72 0.00 0.00 0.00 0.00
         滨海县 495.00 25.00 150.00 150.00 65.00 85.00 40.00 120.00 0.00 10.00
         阜宁县 66.67 0.00 0.00 66.67 10.00 56.67 0.00 0.00 0.00 0.00
         射阳县 81.73 0.00 0.00 81.73 0.00 81.73 0.00 0.00 0.00 0.00
         建湖县 43.60 0.00 0.00 43.60 22.10 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00
         东台市 70.00 0.00 0.00 70.00 25.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         大丰市 521.09 27.78 247.89 32.50 7.19 25.31 18.66 190.56 1.85 1.85
         扬州市本级 745.00 70.00 240.00 165.00 25.00 140.00 110.00 160.00 0.00 0.00
         宝应县 198.67 10.00 66.67 23.30 0.00 23.30 6.70 92.00 0.00 0.00
         仪征市 221.00 26.00 80.00 32.00 2.00 30.00 50.00 30.00 0.00 3.00
         高邮市 23.33 0.00 0.00 23.33 0.00 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00
         镇江市本级 916.04 75.39 473.20 183.45 74.61 108.84 133.03 50.97 0.00 0.00
         丹阳市 707.60 10.00 250.00 105.00 0.00 105.00 20.00 150.00 162.60 10.00
         扬中市 291.95 34.90 134.44 37.20 3.83 33.38 18.34 67.07 0.00 0.00
         句容市 1071.41 229.52 141.79 257.48 7.00 250.48 410.17 18.58 0.00 13.86
         泰州市本级 702.84 23.40 265.70 100.10 0.00 100.10 100.30 200.00 6.67 6.67
         姜堰区 263.40 12.00 150.00 66.40 7.90 58.50 10.00 25.00 0.00 0.00
         兴化市 371.54 15.99 150.00 37.35 4.15 33.20 16.95 150.00 0.00 1.25
         靖江市 542.82 31.90 269.41 88.07 1.98 86.09 39.34 114.10 0.00 0.00
         泰兴市 100.00 0.00 0.00 100.00 21.00 79.00 0.00 0.00 0.00 0.00
         宿迁市本级 659.56 42.43 226.67 90.46 0.00 90.46 66.67 133.33 0.00 100.00
         沭阳县 398.81 0.00 155.00 78.52 38.14 40.38 30.89 103.05 31.35 0.00
         泗阳县 393.00 13.00 240.00 33.33 0.00 33.33 40.00 66.67 0.00 0.00
         泗洪县 400.00 18.00 155.00 85.00 0.00 85.00 83.00 59.00 0.00 0.00
        江苏省自然资源厅主办
        地址:南京市水西门大街58号 邮编:210017
        备案序号:苏ICP备20041260号        苏公网安备32010502010187号
        网站地图 | 联系我们        政府网站标识码:3200000059
        当前访问量: