苏自然资矿审[2023]21号
江苏省自然资源厅关于六合区竹镇镇文化路
建设工程项目未压覆重要矿产资源的函
南京市六合区竹镇镇人民政府:
你单位《关于申请查询六合区竹镇镇文化路建设工程项目是否压覆重要矿产资源的请示》(竹政发〔2023〕25号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕24号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于竹镇镇卫生院以南地块,占地面积约0.2122公顷。主要建设内容为建设长约230米,宽约12米的沥青道路及两侧绿化、路灯等相关基础设施。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
1 | 3599390.25 | 40376643.03 | 19 | 3599379.02 | 40376628.91 |
2 | 3599390.20 | 40376642.16 | 20 | 3599377.68 | 40376628.62 |
3 | 3599390.14 | 40376641.56 | 21 | 3599376.71 | 40376628.50 |
4 | 3599390.01 | 40376640.73 | 22 | 3599375.85 | 40376628.44 |
5 | 3599389.72 | 40376639.46 | 23 | 3599417.91 | 40376630.10 |
6 | 3599389.40 | 40376638.43 | 24 | 3599416.43 | 40376630.11 |
7 | 3599389.02 | 40376637.46 | 25 | 3599414.11 | 40376630.43 |
8 | 3599388.70 | 40376636.77 | 26 | 3599410.92 | 40376631.52 |
9 | 3599388.32 | 40376636.05 | 27 | 3599408.35 | 40376633.07 |
10 | 3599387.99 | 40376635.49 | 28 | 3599405.82 | 40376635.46 |
11 | 3599387.36 | 40376634.57 | 29 | 3599404.11 | 40376637.98 |
12 | 3599386.62 | 40376633.64 | 30 | 3599403.39 | 40376639.53 |
13 | 3599385.41 | 40376632.39 | 31 | 3599402.77 | 40376641.45 |
14 | 3599384.30 | 40376631.46 | 32 | 3599402.41 | 40376643.44 |
15 | 3599382.99 | 40376630.57 | 33 | 3599402.33 | 40376645.49 |
16 | 3599381.99 | 40376630.02 | 34 | 3599406.43 | 40376798.70 bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365 |
17 | 3599380.92 | 40376629.54 | 35 | 3599394.37 | 40376796.69 |
18 | 3599379.97 | 40376629.19 | 2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的六合区竹镇镇文化路工程项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年3月21日
江苏省自然资源厅办公室 2023年3月21日印发