苏自然资矿审[2023]6号
江苏省自然资源厅关于淮河
干流浮山以下段行洪区调整和建设
工程(江苏段)未压覆重要矿产资源的函
淮河水利委员会治淮工程建设管理局(淮河水利委员会水利水电工程建设管理中心):
你单位《淮委建设局关于查询淮河干流浮山以下段行洪区调整和建设工程(江苏段)压覆重要矿产资源的请示》(建设〔2023〕9号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕10号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于位于宿迁市泗洪县双沟镇、瑶沟乡和淮安市盱眙县鲍集镇、管仲镇,工程主要包括疏浚淮河干流浮山~冯进口段河道、开辟冯铁营引河和拓浚溧河洼七里沟~临淮头段河道,加固潘村洼堤防等,总用地面积1468.28公顷(约22024.0 亩)。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
冯铁营引河桥梁(1)选址坐标表 |
1 | 3675633.20 | 40337826.51 | 7 | 3675643.35 | 40337850.67 |
2 | 3675652.98 | 40337851.84 | 8 | 3675642.36 | 40337845.40 |
3 | 3675638.15 | 40337880.35 | 9 | 3675639.79 | 40337837.68 |
4 | 3675641.48 | 40337872.30 | 10 | 3675637.40 | 40337832.82 |
5 | 3675643.02 | 40337866.02 | 1 | 3675633.20 | 40337826.51 |
6 | 3675643.79 | 40337857.31 | | | |
溧河洼浅槽开挖(1)选址坐标表 |
1 | 3701907.03 | 40332949.45 | 15 | 3700395.16 | 40333960.49 |
2 | 3701908.41 | 40332950.89 | 16 | 3700550.46 | 40333833.78 |
3 | 3701769.56 | 40333083.77 | 17 | 3700696.47 | 40333696.94 |
4 | 3701625.60 | 40333223.35 | 18 | 3700842.10 | 40333559.78 |
5 | 3701473.69 | 40333355.74 | 19 | 3700971.82 | 40333438.92 |
6 | 3701328.07 | 40333493.50 | 20 | 3701118.37 | 40333301.62 bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365 |
7 | 3701182.01 | 40333631.01 | 21 | 3701264.03 | 40333164.08 |
8 | 3701037.36 | 40333768.57 | 22 | 3701409.46 | 40333026.99 |
9 | 3700885.38 | 40333898.94 | 23 | 3701555.46 | 40332889.34 |
10 | 3700740.35 | 40334036.71 | 24 | 3701714.96 | 40332734.05 |
11 | 3700598.80 | 40334178.32 | 25 | 3702274.54 | 40332246.15 |
12 | 3700437.64 | 40334293.02 | 26 | 3702466.61 | 40332461.55 |
13 | 3700437.54 | 40334293.08 | 1 | 3701907.03 | 40332949.45 |
14 | 3700286.89 | 40334046.63 | | | |
溧河洼浅槽开挖(2)选址坐标表 |
1 | 3694818.11 | 40333412.57 | 165 | 3670962.55 | 40350413.23 |
2 | 3694617.51 | 40333403.33 | 166 | 3670993.45 | 40350215.57 |
3 | 3694416.93 | 40333392.70 | 167 | 3671029.57 | 40350018.79 |
4 | 3694216.04 | 40333381.65 | 168 | 3671063.19 | 40349821.62 |
5 | 3694015.29 | 40333370.48 | 169 | 3671095.69 | 40349624.27 |
6 | 3693778.46 | 40333358.44 | 170 | 3671129.89 | 40349427.18 |
7 | 3693576.68 | 40333357.42 | 171 | 3671163.11 | 40349229.98 |
8 | 3693375.18 | 40333357.66 | 172 | 3671195.09 | 40349032.51 |
9 | 3693172.66 | 40333350.72 | 173 | 3671229.73 | 40348835.51 |
10 | 3692970.62 | 40333346.90 | 174 | 3671263.61 | 40348638.39 |
11 | 3692768.95 | 40333346.00 | 175 | 3671297.06 | 40348441.18 |
12 | 3692566.57 | 40333339.95 | 176 | 3671329.10 | 40348243.74 |
13 | 3692364.33 | 40333335.71 | 177 | 3671363.24 | 40348046.66 |
14 | 3692162.24 | 40333332.00 | 178 | 3671396.32 | 40347849.40 |
15 | 3691959.93 | 40333326.28 | 179 | 3671429.07 | 40347652.04 |
16 | 3691758.10 | 40333323.58 | 180 | 3671466.04 | 40347455.45 |
17 | 3691555.41 | 40333318.90 | 181 | 3671508.35 | 40347259.70 |
18 | 3691353.74 | 40333317.10 | 182 | 3671679.81 | 40346670.63 |
19 | 3691151.86 | 40333315.73 | 183 | 3671748.16 | 40346482.47 |
20 | 3690949.42 | 40333310.13 | 184 | 3671823.08 | 40346296.49 |
21 | 3690747.45 | 40333306.10 | 185 | 3671904.62 | 40346112.64 |
22 | 3690684.62 | 40333305.15 | 186 | 3671991.68 | 40345930.45 |
23 | 3690484.55 | 40333302.22 | 187 | 3672086.06 | 40345750.89 |
24 | 3690284.35 | 40333304.90 | 188 | 3672187.26 | 40345573.38 |
25 | 3690083.98 | 40333311.04 | 189 | 3672290.13 | 40345396.46 |
26 | 3689963.31 | 40333311.78 | 190 | 3672392.25 | 40345219.21 |
27 | 3689761.39 | 40333316.33 | 191 | 3672494.33 | 40345042.04 |
28 | 3689559.21 | 40333321.77 | 192 | 3672598.69 | 40344865.54 |
29 | 3689356.82 | 40333327.87 | 193 | 3672699.82 | 40344688.04 |
30 | 3688878.11 | 40333334.71 | 194 | 3672803.41 | 40344511.33 |
31 | 3688673.05 | 40333340.03 | 195 | 3672904.95 | 40344333.95 |
32 | 3688466.70 | 40333340.21 | 196 | 3673008.39 | 40344157.14 |
33 | 3688261.94 | 40333345.71 | 197 | 3673111.05 | 40343980.15 |
34 | 3688058.74 | 40333357.84 | 198 | 3673214.59 | 40343803.40 |
35 | 3687854.85 | 40333367.44 | 199 | 3673317.15 | 40343626.36 |
36 | 3687652.16 | 40333382.12 | 200 | 3673419.10 | 40343449.10 |
37 | 3687449.04 | 40333394.73 | 201 | 3673522.35 | 40343272.27 |
38 | 3687245.64 | 40333406.39 | 202 | 3673624.75 | 40343095.16 |
39 | 3687154.54 | 40333409.13 | 203 | 3673728.04 | 40342918.32 |
40 | 3686954.68 | 40333425.10 | 204 | 3673821.26 | 40342738.25 |
41 | 3686753.11 | 40333429.68 | 205 | 3674055.45 | 40342312.16 |
42 | 3686552.82 | 40333443.08 | 206 | 3674146.61 | 40342134.10 |
43 | 3686350.08 | 40333439.95 | 207 | 3674237.11 | 40341955.71 |
44 | 3686148.90 | 40333446.63 | 208 | 3674328.64 | 40341777.86 |
45 | 3685948.13 | 40333456.48 | 209 | 3674421.22 | 40341600.51 |
46 | 3685746.85 | 40333463.13 | 210 | 3674512.64 | 40341422.56 |
47 | 3685545.27 | 40333467.48 | 211 | 3674605.25 | 40341245.23 |
48 | 3685344.46 | 40333477.16 | 212 | 3674696.41 | 40341067.17 |
49 | 3685142.47 | 40333479.09 | 213 | 3674786.15 | 40340888.41 |
50 | 3684940.56 | 40333481.35 | 214 | 3674880.05 | 40340711.73 |
51 | 3684738.57 | 40333483.06 | 215 | 3674972.06 | 40340534.08 |
52 | 3684536.78 | 40333485.81 | 216 | 3675064.02 | 40340356.43 |
53 | 3684335.85 | 40333494.59 | 217 | 3675155.20 | 40340178.37 |
54 | 3684093.25 | 40333498.98 | 218 | 3675246.52 | 40340000.42 |
55 | 3683892.44 | 40333512.52 | 219 | 3675338.27 | 40339822.64 |
56 | 3683687.68 | 40333503.56 | 220 | 3675431.07 | 40339645.42 |
57 | 3683486.18 | 40333512.63 | 221 | 3675521.47 | 40339466.98 |
58 | 3683282.96 | 40333512.29 | 222 | 3675612.02 | 40339288.58 |
59 | 3683080.94 | 40333518.57 | 223 | 3675704.37 | 40339111.16 |
60 | 3682878.19 | 40333521.12 | 224 | 3675796.82 | 40338933.72 |
61 | 3682674.38 | 40333516.72 | 225 | 3675888.25 | 40338754.71 |
62 | 3682477.70 | 40333551.36 | 226 | 3675906.00 | 40338720.47 |
63 | 3682284.16 | 40333604.78 | 227 | 3675979.89 | 40338577.98 |
64 | 3682092.45 | 40333669.33 | 228 | 3676044.56 | 40338452.15 |
65 | 3681898.99 | 40333724.12 | 229 | 3676071.35 | 40338400.04 |
66 | 3681573.41 | 40333829.53 | 230 | 3676162.37 | 40338221.95 |
67 | 3681382.48 | 40333889.90 | 231 | 3676282.70 | 40338058.45 |
68 | 3681190.68 | 40333947.10 | 232 | 3676403.29 | 40337895.08 |
69 | 3680997.80 | 40334000.08 | 233 | 3676751.03 bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365 | 40337339.85 |
70 | 3680806.85 | 40334060.18 | 234 | 3676867.72 | 40337175.99 |
71 | 3680615.91 | 40334120.75 | 235 | 3676986.17 | 40337013.68 |
72 | 3680424.25 | 40334177.99 | 236 | 3677095.47 | 40336843.26 |
73 | 3680234.85 | 40334242.62 | 237 | 3677205.56 | 40336673.54 |
74 | 3679394.35 | 40334871.92 | 238 | 3677316.14 | 40336504.26 |
75 | 3679227.92 | 40334991.71 | 239 | 3677428.20 | 40336336.29 |
76 | 3679059.74 | 40335109.95 | 240 | 3677545.81 | 40336173.23 |
77 | 3678896.58 | 40335232.64 | 241 | 3677668.80 | 40336014.95 |
78 | 3678738.89 | 40335360.17 | 242 | 3677795.98 | 40335860.37 |
79 | 3678586.23 | 40335492.14 | 243 | 3677927.97 | 40335710.06 |
80 | 3678438.86 | 40335628.83 | 244 | 3678066.04 | 40335565.15 |
81 | 3678295.39 | 40335768.97 | 245 | 3678208.04 | 40335423.71 |
82 | 3678157.88 | 40335914.38 | 246 | 3678355.68 | 40335287.27 |
83 | 3678024.88 | 40336063.79 | 247 | 3678508.13 | 40335155.09 |
84 | 3677896.99 | 40336217.74 | 248 | 3678666.21 | 40335027.90 |
85 | 3677773.93 | 40336375.96 | 249 | 3678828.91 | 40334904.82 |
86 | 3677656.85 | 40336539.48 | 250 | 3678997.40 | 40334786.86 |
87 | 3677543.50 | 40336706.31 | 251 | 3679163.18 | 40334666.49 |
88 | 3677434.18 | 40336876.70 | 252 | 3680153.78 | 40333942.35 |
89 | 3677325.10 | 40337047.32 | 253 | 3680342.12 | 40333872.44 |
90 | 3677213.77 | 40337215.94 | 254 | 3680535.40 | 40333821.17 |
91 | 3677099.02 | 40337381.53 | 255 | 3680725.16 | 40333756.24 |
92 | 3676979.98 | 40337543.32 | 256 | 3680917.27 | 40333700.33 |
93 | 3676672.82 | 40338030.74 | 257 | 3681109.27 | 40333644.01 |
94 | 3676554.19 | 40338195.08 | 258 | 3681301.88 | 40333589.91 |
95 | 3676436.44 | 40338359.86 | 259 | 3681491.83 | 40333525.99 |
96 | 3676344.27 | 40338537.39 | 260 | 3681843.63 | 40333412.83 |
97 | 3676253.07 | 40338715.45 | 261 | 3682037.76 | 40333361.95 |
98 | 3676161.81 | 40338892.45 | 262 | 3682228.53 | 40333291.97 |
99 | 3676070.32 | 40339071.35 | 263 | 3682422.66 | 40333241.00 |
100 | 3675977.41 | 40339248.56 | 264 | 3682618.88 | 40333202.13 |
101 | 3675886.80 | 40339426.86 | 265 | 3682823.27 | 40333208.93 |
102 | 3675793.41 | 40339603.83 | 266 | 3683025.77 | 40333205.24 |
103 | 3675700.71 | 40339781.12 | 267 | 3683227.93 | 40333199.73 |
104 | 3675610.00 | 40339959.39 | 268 | 3683430.54 | 40333196.67 |
105 | 3675519.71 | 40340137.89 | 269 | 3683632.62 | 40333190.62 |
106 | 3675424.92 | 40340314.12 | 270 | 3683837.16 | 40333198.43 |
107 | 3675333.95 | 40340492.28 | 271 | 3684038.20 | 40333186.58 |
108 | 3675242.91 | 40340670.39 | 272 | 3684289.60 | 40333182.22 |
109 | 3675152.19 | 40340848.68 | 273 | 3684490.50 | 40333173.32 |
110 | 3675061.86 | 40341027.15 | 274 | 3684692.53 | 40333171.91 |
111 | 3674968.73 | 40341204.22 | 275 | 3684894.49 | 40333169.95 |
112 | 3674876.17 | 40341381.57 | 276 | 3685096.40 | 40333167.66 |
113 | 3674784.61 | 40341559.43 | 277 | 3685297.99 | 40333163.29 |
114 | 3674694.07 | 40341737.81 | 278 | 3685498.80 | 40333153.73 |
115 | 3674603.03 | 40341915.93 | 279 | 3685700.32 | 40333148.83 |
116 | 3674510.10 | 40342093.09 | 280 | 3685901.74 | 40333143.27 |
117 | 3674417.79 | 40342270.57 | 281 | 3686102.49 | 40333133.37 |
118 | 3674325.61 | 40342448.11 | 282 | 3686303.91 | 40333127.82 |
119 | 3674110.13 | 40342832.88 | 283 | 3686505.63 | 40333124.34 |
120 | 3674016.36 | 40343012.77 | 284 | 3686706.33 | 40333114.00 |
121 | 3673914.96 | 40343190.22 | 285 | 3686907.48 | 40333106.73 |
122 | 3673812.00 | 40343367.14 | 286 | 3687108.24 | 40333096.75 |
123 | 3673708.04 | 40343543.75 | 287 | 3687170.29 | 40333106.06 |
124 | 3673606.80 | 40343721.23 | 288 | 3687372.38 | 40333089.34 |
125 | 3673502.70 | 40343897.78 | 289 | 3687575.62 | 40333077.25 |
126 | 3673401.27 | 40344075.21 | 290 | 3687778.77 | 40333064.31 |
127 | 3673298.92 | 40344252.31 | 291 | 3687982.58 | 40333054.35 |
128 | 3673195.47 | 40344429.10 | 292 | 3688184.87 | 40333038.54 |
129 | 3673091.72 | 40344605.77 | 293 | 3688390.59 | 40333036.60 |
130 | 3672989.83 | 40344783.03 | 294 | 3688604.11 | 40333064.86 |
131 | 3672886.31 | 40344959.77 | 295 | 3688808.36 | 40333056.38 |
132 | 3672784.51 | 40345137.08 | 296 | 3689391.96 | 40333036.43 |
133 | 3672679.96 | 40345313.47 | 297 | 3689594.38 | 40333030.06 |
134 | 3672577.65 | 40345490.64 | 298 | 3689796.46 | 40333025.43 |
135 | 3672475.18 | 40345667.70 | 299 | 3689998.12 | 40333023.24 |
136 | 3672373.31 | 40345844.99 | 300 | 3690092.27 | 40333019.67 |
137 | 3672281.23 | 40346025.31 | 301 | 3690292.53 | 40333017.18 |
138 | 3672192.28 | 40346206.87 | 302 | 3690492.76 | 40333014.78 |
139 | 3672110.53 | 40346390.65 | 303 | 3690692.82 | 40333019.31 |
140 | 3672036.38 | 40346576.88 | 304 | 3690712.05 | 40333022.51 |
141 | 3671968.08 | 40346765.05 | 305 | 3690913.89 | 40333025.46 |
142 | 3671808.77 | 40347310.35 | 306 | 3691116.35 | 40333031.28 |
143 | 3671764.87 | 40347505.84 | 307 | 3691318.77 | 40333037.16 |
144 | 3671728.73 | 40347702.57 | 308 | 3691520.95 | 40333042.81 |
145 | 3671695.36 | 40347899.83 | 309 | 3691723.81 | 40333047.78 |
146 | 3671662.28 | 40348097.08 | 310 | 3691921.28 | 40333015.68 |
147 | 3671628.10 | 40348294.16 | 311 | 3692128.15 | 40333057.75 |
148 | 3671595.13 | 40348491.45 | 312 | 3692325.48 | 40333023.49 |
149 | 3671562.11 | 40348688.72 | 313 | 3692527.58 | 40333026.53 |
150 | 3671528.76 | 40348885.93 | 314 | 3692729.62 | 40333030.02 |
151 | 3671495.29 | 40349083.13 | 315 | 3692931.57 | 40333033.28 |
152 | 3671462.08 | 40349280.39 | 316 | 3693133.72 | 40333037.69 |
153 | 3671429.14 | 40349477.64 | 317 | 3693340.38 | 40333077.79 |
154 | 3671395.23 | 40349674.78 | 318 | 3693542.17 | 40333080.12 |
155 | 3671361.38 | 40349871.90 | 319 | 3693739.88 | 40333048.28 |
156 | 3671328.44 | 40350069.19 | 320 | 3694001.26 | 40333058.39 |
157 | 3671293.31 | 40350266.13 | 321 | 3694203.27 | 40333096.86 |
158 | 3671260.86 | 40350463.53 | 322 | 3694403.82 | 40333100.63 |
159 | 3671228.43 | 40350660.86 | 323 | 3694604.12 | 40333105.09 |
160 | 3671194.28 | 40350857.92 | 324 | 3694804.78 | 40333112.10 |
161 | 3671161.03 | 40351054.79 | 325 | 3695004.94 | 40333110.45 |
162 | 3670862.74 | 40351004.47 | 326 | 3695020.22 | 40333457.10 |
163 | 3670897.45 | 40350807.85 | 1 | 3694818.11 | 40333412.57 |
164 | 3670929.80 | 40350610.50 | | | |
溧河洼桂湾二站选址坐标表 |
1 | 3698066.44 | 40331128.04 | 4 | 3698120.45 | 40330934.94 |
2 | 3697912.54 | 40331079.94 | 1 | 3698066.44 | 40331128.04 |
3 | 3697962.08 | 40330890.79 | | | |
溧河洼七圩站选址坐标表 |
1 | 3685732.31 | 40333147.89 | 6 | 3685673.73 | 40332913.69 |
2 | 3685552.19 | 40333152.42 | 7 | 3685714.30 | 40332910.47 |
3 | 3685545.12 | 40333063.43 | 8 | 3685725.63 | 40333059.84 |
4 | 3685534.09 | 40332924.74 | 1 | 3685732.31 | 40333147.89 |
5 | 3685587.90 | 40332920.48 | | | |
溧河洼排水沟(1)选址坐标表 |
1 | 3672757.74 | 40342246.74 | 20 | 3673135.50 | 40340257.67 |
2 | 3672617.85 | 40342127.12 | 21 | 3672885.55 | 40340550.79 |
3 | 3672553.52 | 40342059.82 | 22 | 3672905.60 | 40340598.18 |
4 | 3672638.26 | 40341953.65 | 23 | 3672960.13 | 40340664.22 |
5 | 3672603.29 | 40341612.69 | 24 | 3672969.70 | 40340772.70 |
6 | 3672698.55 | 40341618.45 | 25 | 3672977.49 | 40340888.20 |
7 | 3672835.37 | 40341472.55 | 26 | 3672984.97 | 40341012.96 |
8 | 3672810.99 | 40341385.28 | 27 | 3673016.91 | 40341161.28 |
9 | 3672934.96 | 40341297.35 | 28 | 3672944.34 | 40341305.42 |
10 | 3673004.29 | 40341159.67 | 29 | 3672824.82 | 40341390.18 |
11 | 3672973.04 | 40341014.59 | 30 | 3672848.75 | 40341475.83 |
12 | 3672965.52 | 40340888.96 | 31 | 3672703.45 | 40341630.76 |
13 | 3672957.73 | 40340773.63 | 32 | 3672616.67 | 40341625.52 |
14 | 3672948.51 | 40340668.99 | 33 | 3672650.70 | 40341957.31 |
15 | 3672895.23 | 40340604.47 | 34 | 3672569.45 | 40342059.11 |
16 | 3672871.61 | 40340548.65 | 35 | 3672626.11 | 40342118.39 |
17 | 3673130.92 | 40340244.55 | 36 | 3672765.54 | 40342237.62 |
18 | 3673232.34 | 40340264.26 | 1 | 3672757.74 | 40342246.74 |
19 | 3673230.05 | 40340276.04 | | | |
溧河洼排水沟(2)选址坐标表 |
1 | 3671728.14 | 40344014.32 | 8 | 3671481.55 | 40343015.05 |
2 | 3671542.55 | 40343888.47 | 9 | 3671487.10 | 40343399.49 |
3 | 3671486.80 | 40343655.51 | 10 | 3671498.74 | 40343653.83 |
4 | 3671475.11 | 40343399.85 | 11 | 3671553.14 | 40343881.15 |
5 | 3671469.52 | 40343012.94 | 12 | 3671734.87 | 40344004.39 |
6 | 3671551.62 | 40342795.35 | 1 | 3671728.14 | 40344014.32 |
7 | 3671562.85 | 40342799.59 | | | |
溧河洼排水沟(3)选址坐标表 |
1 | 3671219.69 | 40345736.99 | 12 | 3670391.71 | 40344984.40 |
2 | 3671059.57 | 40345671.22 | 13 | 3670669.70 | 40345095.37 |
3 | 3670914.14 | 40345587.17 | 14 | 3670697.72 | 40345134.74 |
4 | 3670788.02 | 40345487.96 | 15 | 3670683.49 | 40345376.32 |
5 | 3670697.87 | 40345413.40 | 16 | 3670706.46 | 40345404.94 |
6 | 3670671.24 | 40345380.23 | 17 | 3670795.55 | 40345478.62 |
7 | 3670685.49 | 40345138.25 | 18 | 3670920.88 | 40345577.20 |
8 | 3670661.97 | 40345105.20 | 19 | 3671064.88 | 40345660.43 |
9 | 3670375.85 | 40344990.99 | 20 | 3671224.25 | 40345725.89 |
10 | 3670589.06 | 40344491.81 | 1 | 3671219.69 | 40345736.99 |
11 | 3670600.09 | 40344496.52 | | | |
溧河洼排水沟(4)选址坐标表 | | | | | |
1 | 3670749.48 | 40347930.55 | 12 | 3670395.77 | 40346250.25 |
2 | 3670746.85 | 40347942.26 | 13 | 3670211.41 | 40346567.94 |
3 | 3670359.38 | 40347855.51 | 14 | 3670112.09 | 40346721.74 |
4 | 3670396.65 | 40347487.82 | 15 | 3670064.94 | 40346741.81 |
5 | 3670235.80 | 40347428.61 | 16 | 3670110.86 | 40347213.37 |
6 | 3670269.19 | 40347248.56 | 17 | 3670283.27 | 40347238.49 |
7 | 3670099.83 | 40347223.89 | 18 | 3670249.45 | 40347420.85 |
8 | 3670052.14 | 40346734.21 | 19 | 3670409.53 | 40347479.77 |
9 | 3670102.85 | 40346712.63 | 20 | 3670372.40 | 40347846.13 |
10 | 3670200.03 | 40346562.16 | 1 | 3670749.48 | 40347930.55 |
11 | 3670384.24 | 40346244.71 | | | |
溧河洼排水沟(5)选址坐标表 |
1 | 3669961.50 | 40349122.64 | 5 | 3670238.11 | 40348026.71 |
2 | 3669950.14 | 40349126.54 | 6 | 3669667.15 | 40348264.20 |
3 | 3669652.14 | 40348257.44 | 1 | 3669961.50 | 40349122.64 |
4 | 3670233.50 | 40348015.63 | | | |
溧河洼排水沟(6)选址坐标表 |
1 | 3683912.58 | 40332525.21 | 5 | 3683349.77 | 40332693.84 |
2 | 3683915.95 | 40332536.73 | 6 | 3683547.77 | 40332631.79 |
3 | 3683551.25 | 40332643.28 | 1 | 3683912.58 | 40332525.21 |
4 | 3683353.36 | 40332705.29 | | | |
溧河洼排水沟(7)选址坐标表 |
1 | 3686441.64 | 40332212.65 | 4 | 3686440.67 | 40332200.68 |
2 | 3685659.52 | 40332276.36 | 1 | 3686441.64 | 40332212.65 |
3 | 3685658.54 | 40332264.40 | | | |
溧河洼排水沟(8)选址坐标表 |
1 | 3687647.59 | 40332277.54 | 5 | 3687270.05 | 40332302.01 |
2 | 3687271.20 | 40332313.95 | 6 | 3687646.43 | 40332265.59 |
3 | 3686894.82 | 40332350.37 | 1 | 3687647.59 | 40332277.54 |
4 | 3686893.67 | 40332338.42 | | | |
溧河洼排水沟(9)选址坐标表 |
1 | 3688938.92 | 40331950.10 | 5 | 3687698.05 | 40332155.98 |
2 | 3688941.30 | 40331961.86 | 6 | 3688498.28 | 40332039.05 |
3 | 3688500.34 | 40332050.88 | 1 | 3688938.92 | 40331950.10 |
4 | 3687698.48 | 40332168.05 | | | |
溧河洼排水沟(10)选址坐标表 |
1 | 3690307.33 | 40331905.70 | 5 | 3688980.97 | 40331958.53 |
2 | 3690307.81 | 40331917.69 | 6 | 3689661.18 | 40331931.43 |
3 | 3689661.66 | 40331943.43 | 1 | 3690307.33 | 40331905.70 |
4 | 3688981.45 | 40331970.52 | | | |
溧河洼排水沟(11)选址坐标表 |
1 | 3692149.41 | 40331837.43 | 7 | 3690516.94 | 40331896.73 |
2 | 3692149.70 | 40331849.43 | 8 | 3691037.97 | 40331878.04 |
3 | 3691848.07 | 40331856.82 | 9 | 3691460.63 | 40331861.57 |
4 | 3691461.12 | 40331873.56 | 10 | 3691847.67 | 40331844.82 |
5 | 3691038.42 | 40331890.04 | 1 | 3692149.41 | 40331837.43 |
6 | 3690517.38 | 40331908.73 | | | |
溧河洼排水沟(12)选址坐标表 |
1 | 3694011.36 | 40332192.82 | 6 | 3692185.06 | 40331892.71 |
2 | 3694010.41 | 40332204.78 | 7 | 3693705.86 | 40331919.57 |
3 | 3693710.16 | 40332180.79 | 8 | 3693721.49 | 40332169.65 |
4 | 3693694.57 | 40331931.37 | 1 | 3694011.36 | 40332192.82 |
5 | 3692184.13 | 40331904.70 | | | |
溧河洼排水沟(13)选址坐标表 |
1 | 3685586.93 | 40332337.06 | 7 | 3683982.93 | 40332516.99 |
2 | 3685588.29 | 40332348.98 | 8 | 3684571.18 | 40332351.86 |
3 | 3685032.76 | 40332412.29 | 9 | 3684614.53 | 40332530.48 |
4 | 3684606.58 | 40332548.62 | 10 | 3685030.23 | 40332400.50 |
5 | 3684562.45 | 40332366.78 | 1 | 3685586.93 | 40332337.06 |
6 | 3683986.18 | 40332528.55 | | | |
溧河洼排水沟(14)选址坐标表 |
1 | 3681451.74 | 40332847.40 | 6 | 3682228.55 | 40332857.14 |
2 | 3682178.37 | 40332724.81 | 7 | 3682171.46 | 40332738.15 |
3 | 3682234.91 | 40332842.64 | 8 | 3681453.74 | 40332859.23 |
4 | 3683284.57 | 40332521.49 | 1 | 3681451.74 | 40332847.40 |
5 | 3683288.08 | 40332532.96 | | | |
溧河洼排水沟(15)选址坐标表 |
1 | 3679900.60 | 40333783.41 | 6 | 3680549.83 | 40333090.02 |
2 | 3680598.01 | 40333472.97 | 7 | 3680611.30 | 40333480.19 |
3 | 3680536.25 | 40333081.00 | 8 | 3679905.48 | 40333794.38 |
4 | 3681349.56 | 40332881.20 | 1 | 3679900.60 | 40333783.41 |
5 | 3681352.43 | 40332892.86 | | | |
冯铁营引河排水沟(1)选址坐标表 |
1 | 3673563.11 | 40335351.92 | 6 | 3673902.45 | 40335358.75 |
2 | 3673651.66 | 40335356.71 | 7 | 3673651.64 | 40335371.74 |
3 | 3673886.06 | 40335344.58 | 8 | 3673562.30 | 40335366.90 |
4 | 3673860.94 | 40335074.59 | 1 | 3673563.11 | 40335351.92 |
5 | 3673875.88 | 40335073.20 | | | |
冯铁营引河排水沟(2)选址坐标表 |
1 | 3674483.98 | 40335349.16 | 10 | 3673697.28 | 40334810.70 |
2 | 3674243.31 | 40335219.49 | 11 | 3673737.26 | 40334798.60 |
3 | 3674104.58 | 40335025.43 | 12 | 3673867.30 | 40334837.40 |
4 | 3674007.14 | 40334941.53 | 13 | 3674016.04 | 40334929.39 |
5 | 3673861.10 | 40334851.21 | 14 | 3674115.74 | 40335015.24 |
6 | 3673737.29 | 40334814.26 | 15 | 3674253.49 | 40335207.93 |
7 | 3673684.42 | 40334830.27 | 16 | 3674491.09 | 40335335.95 |
8 | 3673662.35 | 40334637.48 | 1 | 3674483.98 | 40335349.16 |
9 | 3673677.26 | 40334635.77 | | | |
溧河洼排水沟(16)选址坐标表 |
1 | 3674159.91 | 40339795.16 | 13 | 3673923.21 | 40338973.75 |
2 | 3674065.84 | 40339779.53 | 14 | 3673843.90 | 40339133.96 |
3 | 3673998.29 | 40339743.69 | 15 | 3673791.02 | 40339265.01 |
4 | 3673944.02 | 40339693.27 | 16 | 3673893.71 | 40339322.71 |
5 | 3673882.29 | 40339555.65 | 17 | 3673921.08 | 40339379.79 |
6 | 3673905.62 | 40339382.24 | 18 | 3673897.73 | 40339553.41 |
7 | 3673882.23 | 40339333.47 | 19 | 3673956.46 | 40339684.35 |
8 | 3673772.17 | 40339271.62 | 20 | 3674007.05 | 40339731.36 |
9 | 3673830.20 | 40339127.81 | 21 | 3674070.71 | 40339765.13 |
10 | 3673917.36 | 40338951.77 | 22 | 3674162.36 | 40339780.36 |
11 | 3674383.74 | 40339264.48 | 1 | 3674159.91 | 40339795.16 |
12 | 3674375.38 | 40339276.94 | | | |
淮干护岸选址坐标表 |
1 | 3670216.20 | 40333851.84 | 11 | 3671868.45 | 40333882.13 |
2 | 3670222.15 | 40333791.11 | 12 | 3671669.33 | 40333904.10 |
3 | 3670473.25 | 40333813.34 | 13 | 3671466.25 | 40333963.82 |
4 | 3670675.02 | 40333834.18 | 14 | 3671265.18 | 40333976.68 |
5 | 3670871.79 | 40333859.99 | 15 | 3671067.38 | 40333979.12 |
6 | 3671070.41 | 40333888.54 | 16 | 3670865.65 | 40333945.36 |
7 | 3671263.66 | 40333871.87 | 17 | 3670661.55 | 40333915.35 |
8 | 3671470.03 | 40333851.63 | 18 | 3670468.64 | 40333898.87 |
9 | 3671665.39 | 40333794.29 | 1 | 3670216.20 | 40333851.84 |
10 | 3671859.40 | 40333770.30 | | | |
潘村洼肖咀一级站选址坐标表 |
1 | 3666626.45 | 40335335.91 | 8 | 3666725.00 | 40335396.11 |
2 | 3666620.13 | 40335286.51 | 9 | 3666726.27 | 40335413.58 |
3 | 3666644.29 | 40335271.65 | 10 | 3666685.90 | 40335417.80 |
4 | 3666728.43 | 40335259.49 | 11 | 3666671.28 | 40335424.33 |
