苏自然资矿审[2023]9号
江苏省自然资源厅关于句容市茅山环湖路
道路建设项目未压覆重要矿产资源的函
句容市茅山风景区管理委员会:
你单位《关于查询句容市茅山环湖路道路建设项目压覆重要矿产资源的请示》(句茅管请〔2023〕3号)收悉。按照《江苏省国土资源厅关于进一步规范江苏省建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知》(苏国土资规发〔2013〕4号)要求,根据申请人提供的拟建项目有关批准文件、选址位置图、范围拐点坐标和江苏省地质资料馆提交的查询结论(苏地馆矿查〔2023〕12号)等相关材料,经审查,我厅函复如下:
一、拟建工程概况
拟建项目选址位于镇江句容市茅山风景区管理委员会辖区内,总用地面积约66000平方米。道路全长约3000米,设计路宽22米,项目建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、景观工程及配套工程等。选址边界外设安全保护距离为300米。选址范围主要拐点坐标见下表。
选址范围主要拐点坐标
点名 | X | Y | 点名 | X | Y |
1 | 3522162.22 | 40431296.30 | 133 | 3520005.38 | 40430543.15 |
2 | 3522166.13 | 40431317.95 | 134 | 3519979.35 | 40430543.92 |
3 | 3522086.28 | 40431339.57 | 135 | 3519972.09 | 40430547.34 |
4 | 3522010.61 | 40431367.15 | 136 | 3519957.77 | 40430547.61 |
5 | 3521962.98 | 40431381.32 | 137 | 3519950.45 | 40430544.70 |
6 | 3521960.93 | 40431381.68 | 138 | 3519721.56 | 40430550.89 |
7 | 3521918.60 | 40431389.11 | 139 | 3519709.57 | 40430557.44 |
8 | 3521848.04 | 40431391.43 | 140 | 3519709.25 | 40430557.52 |
9 | 3521797.25 | 40431393.26 | 141 | 3519700.72 | 40430561.62 |
10 | 3521747.90 | 40431403.68 | 142 | 3519700.33 | 40430553.68 |
11 | 3521700.61 | 40431423.10 | 143 | 3519702.38 | 40430529.37 |
12 | 3521657.71 | 40431450.33 | 144 | 3519703.33 | 40430529.38 |
13 | 3521655.75 | 40431451.83 | 145 | 3520004.70 | 40430521.23 |
14 | 3521595.03 | 40431498.30 | 146 | 3520088.62 | 40430527.60 |
15 | 3521595.03 | 40431498.30 | 147 | 3520169.60 | 40430550.94 |
16 | 3521553.69 | 40431524.21 | 148 | 3520169.73 | 40430550.99 |
17 | 3521507.17 | 40431542.21 | 149 | 3520175.80 | 40430550.85 |
18 | 3521457.97 | 40431551.15 | 150 | 3520176.52 | 40430551.07 |
19 | 3521457.60 | 40431551.19 | 151 | 3520177.05 | 40430551.24 |
20 | 3521449.26 | 40431553.98 | 152 | 3520179.18 | 40430552.30 |
21 | 3521440.14 | 40431553.29 | 153 | 3520187.26 | 40430556.29 |
22 | 3521426.45 | 40431552.26 | 154 | 3520191.60 | 40430561.12 |
23 | 3521419.44 | 40431551.74 | 155 | 3520245.70 | 40430591.58 |
24 | 3521406.24 | 40431550.74 | 156 | 3520295.19 | 40430630.86 |
25 | 3521393.23 | 40431549.77 | 157 | 3520337.95 | 40430676.85 |
26 | 3521389.25 | 40431549.18 | 158 | 3520338.15 | 40430677.10 |
27 | 3521387.39 | 40431548.82 | 159 | 3520338.19 | 40430677.15 |
28 | 3521387.33 | 40431548.81 | 160 | 3520345.01 | 40430680.11 |
29 | 3521377.04 | 40431547.17 | 161 | 3520345.01 | 40430680.13 |
30 | 3521349.92 | 40431540.78 | 162 | 3520351.04 | 40430689.32 |
31 | 3521347.21 | 40431539.97 | 163 | 3520352.21 | 40430695.96 |
32 | 3521329.19 | 40431533.76 | 164 | 3520352.22 | 40430695.97 |
33 | 3521321.71 | 40431530.73 | 165 | 3520392.90 | 40430769.02 |
34 | 3521296.28 | 40431517.97 | 166 | 3520394.49 | 40430772.64 |
35 | 3521270.46 | 40431501.04 | 167 | 3520506.71 | 40431032.94 |
36 | 3521258.66 | 40431491.42 | 168 | 3520506.95 | 40431033.50 |
37 | 3521256.22 | 40431489.44 | 169 | 3520535.39 | 40431082.32 |
38 | 3521255.29 | 40431488.68 | 170 | 3520574.26 | 40431123.14 |
39 | 3521252.62 | 40431486.50 | 171 | 3520622.10 | 40431153.55 |
40 | 3521246.43 | 40431481.46 | 172 | 3520675.51 | 40431172.00 |
41 | 3521223.36 | 40431458.12 | 173 | 3520731.75 | 40431177.36 |
42 | 3521216.93 | 40431450.14 | 174 | 3520732.05 | 40431177.36 |
43 | 3521216.93 | 40431450.14 | 175 | 3520893.97 | 40431173.61 |
44 | 3521191.62 | 40431410.93 | 176 | 3520894.02 | 40431173.61 |
45 | 3521152.61 | 40431342.08 | 177 | 3520958.81 | 40431178.92 |
46 | 3521152.61 | 40431342.06 | 178 | 3520959.49 | 40431179.02 |
47 | 3521134.43 | 40431313.92 | 179 | 3520966.51 | 40431177.20 |
48 | 3521134.19 | 40431313.56 | 180 | 3520966.87 | 40431177.30 |
49 | 3521127.92 | 40431305.21 | 181 | 3520976.13 | 40431179.71 |
50 | 3521124.19 | 40431300.74 | 182 | 3520975.33 | 40431182.39 |
51 | 3521118.42 | 40431293.82 | 183 | 3520977.44 | 40431182.76 |
52 | 3521108.34 | 40431282.92 | 184 | 3520979.13 | 40431183.14 |
53 | 3521105.29 | 40431279.95 | 185 | 3520982.33 | 40431183.76 |
54 | 3521095.02 | 40431270.20 | 186 | 3520984.81 | 40431184.98 |
55 | 3521094.97 | 40431270.15 | 187 | 3520985.22 | 40431185.10 |
56 | 3521089.09 | 40431264.98 | 188 | 3520991.00 | 40431186.79 |
57 | 3521086.57 | 40431262.76 | 189 | 3520996.86 | 40431189.03 |
58 | 3521086.56 | 40431262.75 | 190 | 3521001.50 | 40431190.51 |
59 | 3521086.52 | 40431262.71 | 191 | 3521006.99 | 40431192.35 |
60 | 3521080.38 | 40431257.85 | 192 | 3521015.85 | 40431195.66 |
61 | 3521074.94 | 40431253.54 | 193 | 3521020.07 | 40431197.86 |
62 | 3521074.89 | 40431253.50 | 194 | 3521022.52 | 40431198.57 | bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365
63 | 3521072.78 | 40431252.01 | 195 | 3521024.24 | 40431199.35 |
64 | 3521064.77 | 40431246.30 | 196 | 3521025.73 | 40431200.08 |
65 | 3521062.85 | 40431244.93 | 197 | 3521028.50 | 40431201.53 |
66 | 3521062.80 | 40431244.89 | 198 | 3521041.57 | 40431208.12 |
67 | 3521060.71 | 40431243.56 | 199 | 3521048.74 | 40431211.78 |
68 | 3521052.41 | 40431238.26 | 200 | 3521055.48 | 40431215.80 |
69 | 3521050.29 | 40431236.91 | 201 | 3521059.69 | 40431218.35 |
70 | 3521048.17 | 40431235.71 | 202 | 3521065.17 | 40431221.64 |
71 | 3521039.20 | 40431230.62 | 203 | 3521069.00 | 40431224.08 |
72 | 3521037.38 | 40431229.59 | 204 | 3521069.00 | 40431224.09 |
73 | 3521035.59 | 40431228.70 | 205 | 3521073.10 | 40431226.77 |
74 | 3521025.81 | 40431223.79 | 206 | 3521075.27 | 40431228.36 |
75 | 3521024.12 | 40431222.94 | 207 | 3521076.96 | 40431229.67 |
76 | 3521022.45 | 40431222.21 | 208 | 3521078.49 | 40431230.63 |
77 | 3521011.97 | 40431217.61 | 209 | 3521081.34 | 40431232.55 |
78 | 3521010.53 | 40431216.98 | 210 | 3521091.85 | 40431240.55 |
79 | 3521009.10 | 40431216.44 | 211 | 3521093.22 | 40431241.56 |
80 | 3520998.01 | 40431212.24 | 212 | 3521095.48 | 40431243.52 |
81 | 3520996.65 | 40431211.72 | 213 | 3521097.17 | 40431244.61 |
82 | 3520995.28 | 40431211.28 | 214 | 3521099.27 | 40431246.43 bt365体育在线投注_bat365标准版_bet28365365 |
83 | 3520983.81 | 40431207.60 | 215 | 3521100.37 | 40431247.31 |
84 | 3520982.52 | 40431207.18 | 216 | 3521104.55 | 40431250.81 |
85 | 3520981.26 | 40431206.85 | 217 | 3521107.98 | 40431253.89 |
86 | 3520968.98 | 40431203.60 | 218 | 3521108.94 | 40431254.81 |
87 | 3520968.17 | 40431203.38 | 219 | 3521110.63 | 40431256.26 |
88 | 3520967.37 | 40431203.21 | 220 | 3521111.34 | 40431256.88 |
89 | 3520939.50 | 40431198.08 | 221 | 3521111.75 | 40431257.28 |
90 | 3520939.00 | 40431198.00 | 222 | 3521113.35 | 40431258.72 |
91 | 3520924.64 | 40431196.49 | 223 | 3521117.18 | 40431262.41 |
92 | 3520924.55 | 40431196.48 | 224 | 3521121.97 | 40431267.18 |
93 | 3520924.24 | 40431196.44 | 225 | 3521122.85 | 40431267.94 |
94 | 3520923.94 | 40431196.43 | 226 | 3521122.91 | 40431267.99 |
95 | 3520904.75 | 40431195.55 | 227 | 3521121.10 | 40431267.89 |
96 | 3520890.04 | 40431195.09 | 228 | 3521138.56 | 40431285.87 |
97 | 3520862.41 | 40431195.46 | 229 | 3521138.78 | 40431285.35 |
98 | 3520851.95 | 40431195.59 | 230 | 3521141.29 | 40431288.26 |
99 | 3520838.37 | 40431195.77 | 231 | 3521145.49 | 40431293.34 |
100 | 3520826.12 | 40431195.94 | 232 | 3521145.95 | 40431292.69 |
101 | 3520762.19 | 40431196.78 | 233 | 3521145.95 | 40431292.69 |
102 | 3520730.38 | 40431199.39 | 234 | 3521169.87 | 40431327.96 |
103 | 3520674.85 | 40431194.32 | 235 | 3521171.75 | 40431331.22 |
104 | 3520621.66 | 40431177.56 | 236 | 3521215.25 | 40431408.00 |
105 | 3520573.91 | 40431149.99 | 237 | 3521215.32 | 40431408.12 |
106 | 3520573.91 | 40431149.99 | 238 | 3521250.77 | 40431455.87 |
107 | 3520573.91 | 40431149.99 | 239 | 3521297.10 | 40431493.30 |
108 | 3520573.91 | 40431149.99 | 240 | 3521351.33 | 40431518.25 |
109 | 3520532.49 | 40431112.84 | 241 | 3521409.69 | 40431528.91 |
110 | 3520519.77 | 40431106.10 | 242 | 3521420.17 | 40431529.51 |
111 | 3520517.65 | 40431103.76 | 243 | 3521421.46 | 40431529.58 |
112 | 3520514.18 | 40431099.91 | 244 | 3521422.83 | 40431529.66 |
113 | 3520526.06 | 40431096.36 | 245 | 3521479.03 | 40431526.21 |
114 | 3520519.05 | 40431087.08 | 246 | 3521532.86 | 40431509.89 |
115 | 3520511.33 | 40431075.68 | 247 | 3521581.35 | 40431481.07 |
116 | 3520506.27 | 40431067.28 | 248 | 3521581.66 | 40431480.83 |
117 | 3520504.23 | 40431063.89 | 249 | 3521594.44 | 40431471.05 |
118 | 3520500.72 | 40431057.26 | 250 | 3521594.44 | 40431471.05 |
119 | 3520498.08 | 40431051.99 | 251 | 3521643.38 | 40431433.59 |
120 | 3520494.99 | 40431045.48 | 252 | 3521644.34 | 40431432.86 |
121 | 3520492.05 | 40431038.93 | 253 | 3521689.72 | 40431404.00 |
122 | 3520488.25 | 40431030.08 | 254 | 3521739.35 | 40431383.57 |
123 | 3520483.12 | 40431033.63 | 255 | 3521791.89 | 40431371.74 |
124 | 3520373.27 | 40430778.49 | 256 | 3521845.62 | 40431369.29 |
125 | 3520373.14 | 40430778.20 | 257 | 3521849.20 | 40431369.46 |
126 | 3520343.14 | 40430719.45 | 258 | 3521899.77 | 40431368.86 |
127 | 3520303.21 | 40430667.99 | 259 | 3521931.90 | 40431365.03 |
128 | 3520252.06 | 40430622.92 | 260 | 3521996.97 | 40431348.65 |
129 | 3520197.58 | 40430587.20 | 261 | 3522003.07 | 40431346.48 |
130 | 3520135.89 | 40430561.95 | 262 | 3522077.69 | 40431319.28 |
131 | 3520071.31 | 40430547.04 | 263 | 3522102.65 | 40431310.85 |
132 | 3520034.71 | 40430544.89 | 2000国家大地坐标系 |
二、查询结果
拟建的句容市茅山环湖路道路项目选址未压覆重要矿产资源。
本文件自签发之日起2年内有效。
江苏省自然资源厅
2023年2月22日
江苏省自然资源厅办公室 2023年2月22日印发